Description
Für Nährwertangaben auf „Zusätzliche Informationen“ klicken.
25,95 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Tauchen Sie ein in die Welt gesunder Leckereien mit der Präsentbox „Fit & Gesund“ – eine Auswahl, die vitalisiert und Freude bereitet! Diese kreative Geschenkbox bietet alles für einen gesunden Lebensstil: Starten Sie Ihren Tag mit dem knusprigen Gersten-Müsli mit Banane, ergänzt durch die leckere Milch-Gerste mit Früchten.
Verleihen Sie Ihren Mahlzeiten das gewisse Etwas mit der frischen Salat-Garnitur und genießen Sie unterwegs den nahrhaften Fruchtriegel Banane-Apfel. Verwöhnen Sie sich mit den getrockneten Apfelringen und einem Glas erfrischendem Multivitamin-Mehrfruchtsaft. Runden Sie das Ganze ab mit dem köstlichen Frühjahrsblütenhonig aus dem Erzgebirge.
Diese Box vereint wertvolle Zutaten für Ihre Gesundheit und ist das ideale Geschenk für alle, die sich und anderen etwas Gutes tun wollen. Perfekt für einen kraftvollen Start in den Tag!
Die Präsentbox „Fit & Gesund“ besteht aus:
– Gersten-Müsli Crunchy Banane – 450 g
– Milch-Gerste Früchte – 175 g
– Salat-Garnitur – 250 g
– Fruchtriegel Banane-Apfel – 35 g
– getrocknete Apfelringe – 40 g
– Mylauer Multivitamin-Mehrfruchtsaft – 700 ml
– Glück auf Honig aus dem Erzgebirge – Frühjahrsblütenhonig – 275 g
3 in stock
Für Nährwertangaben auf „Zusätzliche Informationen“ klicken.
Weight | 5 kg |
---|---|
Hersteller - Müsli | Dieckmann Cereals GmbH |
Zutaten - Müsli | GERSTENflocken 50 %; DINKELcrunchy 21 % (DINKELvollkornflocken, Reissirup, Sonnenblumenöl, Zucker, Reiscrisps [Reismehl, Salz, GERSTENmalz], Kokosraspel, Salz); Bananenchips 14 % (Bananen, Kokosnussöl, Zucker, Honig); HAFERflocken; Leinsaat Kann Spuren von SESAM, SOJA, ERDNUSS, ggf. anderen SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
Nährwerte je 100 g - Müsli | Energie: 1613 kJ (385 kcal), Fett: 10 g – davon gesättigte Fettsäuren: 4,6 g, Kohlenhydrate: 60g – davon Zucker: 7 g, Ballaststoffe: 10 g, Eiweiß: 10 g, Salz: 0,05 g, Beta-Glucan: 2,6 g |
Hersteller - Milch-Gerste | Dieckmann Cereals GmbH |
Zutaten - Milch-Gerste | Gourmet GERSTE (Beta-Glucan-Gerste) 89 %; Johannisbeeren 3 %; Birne; Apfel 3 % |
Nährwerte je 100 g - Milch-Gerste | Energie: 1365 kJ (326 kcal), Fett: 2 g – davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g, Kohlenhydrate: 67 g – davon Zucker: 10 g, Ballaststoffe: 11 g, Eiweiß: 9 g, Salz: 0,05 g, Beta-Glucan: 4,2 g |
Hersteller - Salat-Garnitur | Streich-Mühle |
Zutaten - Salat-Garnitur | SOJAschrot; SESAM; Leinsaat; Apfelwürfel; MANDELN |
Nährwerte je 100 g - Salat-Garnitur | Energie: 2071 kJ (498 kcal), Fett: 32,5 g – davon gesättigte Fettsäuren: 9,8 g, Kohlenhydrate: 16,0 g – davon Zucker: 4,5 g, Ballaststoffe: 14,6 g, Eiweiß: 27,6 g, Salz: 0,06 g |
Hersteller - Fruchtriegel | Viba sweets GmbH |
Zutaten - Fruchtriegel | Sultaninen; 24 % getrocknete Bananen; 11 % getrocknete Äpfel; 6% Bananensaftkonzentrat; getrocknete Datteln; WEIZENKEIME; 4 % Apfelsaft; Oblaten (WEIZENMEHL, Kartoffelstärke); getrocknete Feigen; WEIZENVOLLKORNMEHL; 2 % Apfelpüree; Reismehl; Kartoffelstärke; Zucker; Fruktosesirup; Sonnenblumenöl; Säurungsmittel: Citronensäure; natürliche Aromen Kann ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE, HAFER, GERSTE, MILCH- und SOJA-BESTANDTEILE enthalten. |
Nährwerte je 100 g - Fruchtriegel | Energie: 1323 kJ (313 kcal), Fett: 1,2 g – davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g, Kohlenhydrate: 67,7 g – davon Zucker: 51,4 g, Eiweiß: 3,6 g, Salz: 0,03 g |
Hersteller - Apfelringe | Nature Trockenfrüchte |
Zutaten - Apfelringe | Tüteninhalt wird aus ca. 500 g frischen Äpfeln ausgesuchter Sorten hergestellt. |
Nährwerte je 100 g - Apfelringe | Energie: 1257 kJ (296 kcal), Eiweiß: 1,0 g, Kohlenhydrate: 72,0 g, Fett: 0,4 g |
Hersteller - Mehrfruchtsaft | Kelterei Mylau e.G. |
Zutaten - Mehrfruchtsaft | Wasser; Mehrfruchtsaftkonzentrat (Apfel, Traube, Ananas, Banane, Orange, Zitrone, Maracuja); Mehrfruchtmarkkonzentrat (Banane, Mango, Aprikose, Guave); Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Beta-Carotin, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin) |
Nährwerte je 100 g - Mehrfruchtsaft | Energie: 218 kJ (51 kcal), Fett: 0,1 g – davon gesättigte Fettsäuren: 0,02 g, Kohlenhydrate: 12,0 g – davon Zucker: 11,5 g, Eiweiß: 0,2 g, Salz: 0,006 g, Vitamin C: 24,0 mg, Niacin: 4,8 mg, Vitamin E: 3,6 mg, Pantothensäure: 1,8 mg, Vitamin B6: 0,42 mg, Thiamin: 0,33 mg, Vitamin A (aus Beta-Carotin): 320 µg, Folsäure: 60 µg, Biotin: 15 µg |
Hersteller - Honig | Imkerei: Glück Auf Honig |
Regionalmarkt
Chemnitzer Str. 39
09569 Oederan
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7:30 – 18:00 Uhr
Sa: 7:30 – 12:00 Uhr
Reviews
There are no reviews yet.