Description
Für Nährwertangaben auf „Zusätzliche Informationen“ klicken.
12,60 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Unsere Öl-Spezialitäten sind eine raffinierte Kollektion von hochwertigen Ölen, die mit ausgewählten natürlichen Aromen veredelt werden. Diese Kombinationen bieten eine einzigartige Möglichkeit, Ihren Gerichten eine geschmackliche Tiefe und Vielfalt zu verleihen, die über das Gewöhnliche hinausgeht. Entdecken Sie die Welt der Aromen mit unseren Öl-Spezialitäten. Diese Kollektion ist eine Einladung, Ihre kulinarische Kreativität zu entfesseln und Ihren Gerichten einen Hauch von Exklusivität zu verleihen. Genießen Sie die subtilen Nuancen natürlicher Aromen in Kombination mit hochwertigen Ölen, die jedes Gericht zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis machen.
Inhalt: Leinöl: 250 ml (13,60 €/l) | Sesamöl: 250 ml (18,40 €/l) | Walnussöl: 100 ml (46,00 €/l)
5 in stock
Für Nährwertangaben auf „Zusätzliche Informationen“ klicken.
Weight | 2,5 kg |
---|---|
Hersteller | Ölmühle – Willy Weise's Erben |
Nährwerte je 100 ml - Leinöl | Energie: 3404 kJ (828 kcal), Fett: 92 g – davon gesättigte Fettsäuren: 9 g, einfach ungesättigte Fettsäuren: 16 g, mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 67 g, Kohlenhydrate: 0 g – davon Zucker: 0 g, Eiweiß: 0 g, Salz: 0 g (Durchschnittswerte – erntebedingte Schwankungen möglich) |
Weitere Informationen - Leinöl | Leinöl wird aus hochwertigem Speiselein durch einmalige Pressung gewonnen. Kalt gepresst Inhalt: 250 ml |
Nährwerte je 100 ml - Walnussöl | Energie: 3682 kJ (896 kcal), Fett: 100 g – davon gesättigte Fettsäuren: 8 g, Kohlenhydrate: 0 g – davon Zucker: 0 g, Eiweiß: 0 g, Salz: 0 g (Durchschnittswerte – erntebedingte Schwankungen möglich) |
Weitere Informationen - Walnussöl | Hochwertiges Pflanzenöl – geeignet für Salate, Rohkost und zum schonenden Dünsten mildes wohlschmeckendes Öl |
Nährwerte je 100 ml - Sesamöl | Energie: 3358 kJ (801 kcal), Fett: 91 g – davon gesättigte Fettsäuren: 16 g, einfach ungesättigte Fettsäuren: 36 g, mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 39 g, Kohlenhydrate: 0 g – davon Zucker: 0 g, Eiweiß: 0 g, Salz: 0 g (Durchschnittswerte – erntebedingte Schwankungen möglich) |
Weitere Informationen - Sesamöl | Vorzüglich geeignet für die feine Küche kalt gepresst |
Regionalmarkt
Chemnitzer Str. 39
09569 Oederan
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7:30 – 18:00 Uhr
Sa: 7:30 – 12:00 Uhr
Reviews
There are no reviews yet.